Vereadores eleitos em Nova Iguaçu - Legislatura 2013/2016:
NOME DO VEREADOR ........................................................................................................... % VÁLIDOS ............... Nº VOTOS
ANDERSON SANTOS · PDT · eleito | 1,61% | 6.191 |
MARQUINHOS DA TIA MEGUE · PMDB · eleito | 1,45% | 5.597 |
CARLINHOS PRESIDENTE · PDT · eleito | 1,29% | 4.957 |
MARCOS ROCHA · PDT · eleito | 1,28% | 4.947 |
EDUARDO DO DOCE · PMDB · eleito | 1,25% | 4.812 |
GERCIANO · PMDB · eleito | 1,24% | 4.768 |
MAURICIO MORAIS · PMDB · eleito | 1,24% | 4.757 |
ALCEMIR GOMES · PR · eleito | 1,18% | 4.539 |
FABINHO MARINGÁ · PR · eleito | 1,05% | 4.050 |
MAROTTE JÁ É · PHS · eleito | 0,98% | 3.759 |
GIANE JURA · PTN · eleito | 0,92% | 3.527 |
DR CACAU · PSD · eleito | 0,88% | 3.403 |
MARCELINHO AMIGO DAS CRIANÇAS · PTN · eleito | 0,86% | 3.305 |
CARLÃO CHAMBARELLI · PSDB · eleito | 0,85% | 3.289 |
FERREIRINHA · PT · eleito | 0,83% | 3.195 |
FERNANDINHO MOQUETA · PPS · eleito | 0,80% | 3.066 |
DENILSON AMBROSIO · PDT · eleito | 0,79% | 3.041 |
RAEL O AMIGO DO CORAÇÃO · PTN · eleito | 0,77% | 2.980 |
NEIZINHO IRMÃO · PHS · eleito | 0,77% | 2.959 |
JUNINHO DO PNEU · PR · eleito | 0,75% | 2.879 |
FABIO RODILÂNDIA · DEM · eleito | 0,72% | 2.754 |
ARTHUR LEGAL · PT · eleito | 0,66% | 2.560 |
JORGE DE AUSTIN · PSDB · eleito | 0,65% | 2.505 |
RENATO DO MERCADO · DEM · eleito | 0,62% | 2.392 |
MARCELO NOZINHO · PSD · eleito | 0,62% | 2.371 |
GILSON CUNHA · PMN · eleito | 0,47% | 1.814 |
FLAVINHO · PSDC · eleito | 0,41% | 1.573 |
LUISINHO · PC do B · eleito | 0,38% | 1.451 |
HENRIQUE NEVES · PC do B · eleito | 0,36% | 1.405 |
coisa injusta ho candidato dekias ficar fora!
ResponderExcluirGente!nao entendo, o povo tem que se ferrar mesmo, votam quem nao presta so ladrão oportunistas, os candidatos humilde que esta ali do lado do povo como o jeferson Ramos por exemplo nao ganha, injusto so ganha os oportunistas , o eduardo do doce ganhou e fez nada, ainda com dinheiro nosso comprou varios carroes de luxo pra ele e esposa, isso e certo? Tentou e tentou anos e anos, para ganhar e fazer isso? Falso crente oportunista, o dia do julgamento esta chegando...
ResponderExcluir